BRASÍLIA – AGENCIA CONGRESSO – Só dois dos 10 deputados federais do Espírito Santo participaram de todas as sessões da Câmara Federal em 2023.
Foram os deputados Helder Salomão (PT), e Amaro Neto (Progressistas), ambos reeleitos em 2022.
Salomão é presidente da Frente Parlamentar das Pequenas e Micro Empresas e Amaro preside a Comissão de Comunicação da Câmara.
Assiduidade
Os dois tiveram 100% de presença neste primeiro ano de mandato da atual 57ª legislatura. Salomão esta no quarto mandato. Amaro no segundo.
Essa assiduidade só foi alcançada por 30 deputados, entre os 513 federais. Veja a lista dos 30, segundo levantamento do Radar do Congresso em Foco.
Estar presente em todas as sessões, no entanto, não garante que um parlamentar seja melhor do que os demais. Faltas em plenário podem ser justificadas, e esse recurso todos usam até para não ter desconto no salário.
Esses dados, e outros sobre a atuação dos congressistas, estão disponíveis ao público na página do Radar do Congresso.
Parlamentar | Partido | Estado | Sessões | Dias Presentes | Ausências Justificadas | Ausências Não Justificadas | Assiduidade |
Adriana Ventura | NOVO | SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Amaro Neto | REP | ES | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
André Figueiredo | PDT | CE | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Antonio Brito | PSD | BA | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Bebeto | PP | RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Bruno Ganem | PODE | SP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Carlos Veras | PT | PE | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Chico Alencar | PSOL | RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Daniel Agrobom | PL | GO | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Erika Kokay | PT | DF | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Gervásio Maia | PSB | PB | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Gilson Marques | NOVO | SC | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Helder Salomão | PT | ES | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Jonas Donizette | PSB | SP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Jorge Braz | REP | RJ | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Josenildo | PDT | AP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Luiz Lima | PL | RJ | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Marcelo Crivella | REP | RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Miguel Lombardi | PL | SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Raimundo Santos | PSD | PA | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Ricardo Ayres | REP | TO | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
Rogério Correia | PT | MG | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Rui Falcão | PT | SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Sargento Fahur | PSD | PR | 116 | 116 | 0 | 0 | 100,00% |
Sargento Gonçalves | PL | RN | 115 | 115 | 0 | 0 | 100,00% |
- Publicidade -